Debido a la cantidad de cambios incluidos en los aumentos del parche de TFT 13.13, te traemos estos en un artículo diferente. Continúa en este enlace si estás buscando el resto de cambios del parche. Si eres jugador de League of Legends, también tenemos todas las novedades analizadas.
Cambios a los aumentos de las Leyendas
Numerosos cambios a los aumentos de las leyendas en el parche 13.13 de TFT con el objetivo de ampliar el abanico de opciones viables.
Tesoros enterrados I | Otorga 1 de oro con cada objeto
Ahora empieza a otorgar objetos en la ronda en la que se equipa el aumento |
Tesoros enterrados II | Otorga 1 de oro con cada objeto
Ahora empieza a otorgar objetos en la ronda en la que se equipa el aumento |
Tesoros enterrados III | Otorga 1 de oro con cada objeto
Ahora empieza a otorgar objetos en la ronda en la que se equipa el aumento |
La unión hace la fuerza I | Sustituido por Componentes gemelos I |
La unión hace la fuerza II | Sustituido por Componentes gemelos II |
La unión hace la fuerza III | Sustituido por Componentes gemelos III |
Componentes gemelos I | Otorga un objeto aleatorio hecho de 2 componentes iguales y 5 de oro. |
Componentes gemelos II | Otorga un objeto aleatorio hecho de 2 componentes iguales y 8 de oro. |
Componentes gemelos III | Otorga 2 objeto aleatorio hecho de 2 componentes iguales y 3 de oro. |
Presupuesto equilibrado I | 4 ⇒ 5 Oro por turno |
Presupuesto equilibrado II | 6 ⇒ 8 Oro por turno |
Presupuesto equilibrado III | 10 ⇒ 12 Oro por turno |
Listos para el combate I | 4 % ⇒ 3 % Daño y reducción de daño |
Listos para el combate II | 7 % ⇒ 6 % Daño y reducción de daño |
Listos para el combate III | 10 % ⇒ 8 % Daño y reducción de daño |
Ascensión final | 18 % ⇒ 15 % Daño básico |
Bolsa sorpresa gigante | 18 ⇒ 15 Oro |
Aprender tiene su recompensa II | 14 ⇒ 18 Experiencia y oro |
Aprender tiene su recompensa III | 20 ⇒ 24 Experiencia y oro |
Descarga de información I | 12 ⇒ 16 Experiencia |
Descarga de información II | 22 ⇒ 24 Experiencia |
Descarga de información III | 36 ⇒ 40 Experiencia |
Forja mediana | 12 ⇒ 10 Oro |
¡Dinerito! | 9 ⇒ 12 Oro |
¡Dinerito para mí! | 16 ⇒ 20 Oro |
¡Dinerito para mí, sí! | 22 ⇒ 30 Oro |
Ascensión parcial | 33 % ⇒ 30 % Aumento de daño |
Tiro porque me toca I | 10 ⇒ 14 Cambios gratis |
Tiro porque me toca II | 18 ⇒ 21 Cambios gratis |
Tiro porque me toca III | 25 ⇒ 35 Cambios gratis |
Forja pequeña | 8 ⇒ 6 |
Poder diminuto I | 5 ⇒ 8 |
Poder diminuto II | 8 ⇒ 11 |
Poder diminuto III | 11 ⇒ 18 |
Entrenamiento fructífero I | 5 ⇒ 7 Oro |
Entrenamiento fructífero II | 13 ⇒ 15 Oro |
Entrenamiento fructífero II | 18 ⇒ 24 Oro |
Vida por objeto de Consuelo merecido II | 90 ⇒ 111 Vida por objeto |
Vida por objeto de Consuelo merecido III | 10 % ⇒ 8 %Velocidad de ataque por objeto |
Cambios a los aumentos en el parche 13.13 de TFT
Dada la abismal diferencia entre el uso de los aumentos más y menos protagonistas, llegan muchísimos cambios en los aumentos este parche 13.13 de TFT con el objetivo de que los jugadores exploren más opciones.
Al natural I | Se ha actualizado el texto de Al natural para que especifique que solo funciona con campeones, pero no se ha modificado su comportamiento.
75 ⇒ 120 |
Imperio en ciernes | : 8 ⇒ 7 |
Vale de bronce | 5 ⇒ 4 |
Diseño original | Diseño original y Doble peligro ahora se excluyen entre sí. |
Doble peligro | Diseño original y Doble peligro ahora se excluyen entre sí. |
Bufé de componentes | Ahora también otorga un componente aleatorio. |
Loto enjoyado | 25 % ⇒ 50 % Probabilidad de impacto crítico |
Forja latente | 7 ⇒ 8 Rondas de Forja latente hasta conseguir Yunque de objetos |
En racha | Dos cambios gratis por ronda como máximo |
Mejora roja | 8 s ⇒ 5 s Duración de la quemadura |
Botín de guerra | 20 % ⇒ 25 % Probabilidad de obtención de Botín |
Sin cargas | 35 % ⇒ 30 % Velocidad de ataque |
Resistencia en común | 25 ⇒ 20 Armadura y resistencia mágica |
Un corte superior | 50 % ⇒ 40 % Probabilidad de obtener oro |
Subida de adrenalina | 30 % ⇒ 25 % Daño máximo |
Archivos ancestrales | 2 ⇒ 3 Oro. |
Diseño original II | 35/45/55/65 ⇒ 30/35/40/50 % Velocidad de ataque |
Favor del protector | Obtienes un Yunque (componente) cuando alcanzas los niveles 5, 6, 7 y 8 |
Lanzamiento de combate | 100/130/160/190 ⇒ 90/115/145/170 Valor del escudo |
Artilleros duelistas | 15 % ⇒ 10 % Velocidad de ataque básica
3 % ⇒ 2 % Velocidad de ataque por acumulación |
Educación temprana | 10 ⇒ 15 Poder de habilidad inicial |
Altos vuelos | 14 ⇒ 10 Cambios |
Regalos de los caídos | 5 ⇒ 4 Estadísticas |
Brisa glacial (Freljord) | 20 % ⇒ 15 % Vida del escudo |
Idealismo | 18 % ⇒ 13 % Daño adicional |
Infusión de maná | 15 ⇒ 20 maná cada 5 s |
Loto enjoyado II | 10 % ⇒ 15 % Probabilidad de impacto crítico |
Relación a distancia | 35 % ⇒ 30 % Estadísticas compartidas |
Evocación amorosa | 3 ⇒ 2,5 Poder de habilidad por lanzamiento |
Mártir | 12 % ⇒ 10 % Curación de vida |
Compra de gama media | Ahora otorga 3 de oro. |
Al alba (Bastión) | 60 % ⇒ 40 % Curación |
Sobrecarga de maná | 20 ⇒ 10 Maná inicial adicional
30 ⇒ 20 Maná adicional al conseguir un asesinato o asistencia |
Objetos de Pandora II | Otorga 2 componentes de objetos ⇒ Otorga 1 objeto completo. |
Cazador voraz | 3 ⇒ 6 Poder de habilidad y daño de ataque |
Cazador incesante | 25 ⇒ 50 Máximo de acumulaciones |
Recuperación de la inversión | 25 ⇒ 22 Cambios a activar |
Espíritu de centinela (Jonia) | 20 % ⇒ 15 % Velocidad de ataque |
Cachivaches de chatarra | Ahora convierte un máximo de 4 componentes a objetos temporales. |
Mira telescópica | 12 % ⇒ 15 % Velocidad de ataque |
Inyector de shimmer | 5 % ⇒ 8 % Velocidad de ataque por 10 de oro
50 % ⇒ 40 % Velocidad de ataque máxima |
Evolución estable | 100 ⇒ 80 Vida adicional por nivel de estrellas
10 ⇒ 8 Daño de ataque y poder de habilidad por nivel de estrella. |
Lluvia de estrellas | Otorga 3 de oro adicional |
Bendición de Cosmicornio | Velocidad de ataque 30 % ⇒ 45 % |
Botín de guerra II | 33 % ⇒ 35 % Probabilidad de obtención de Botín |
Jefe | 20 ⇒ 30 PH y velocidad de ataque del Jefe por abdominal |
Estadísticas a tutiplén | 66 y 6 ⇒ 55 y 5 Vida y estadísticas |
Dominación total (Noxus) | 6 % ⇒ 8 % Ejecución básica
2 % ⇒ 1 % Ejecución por acumulación |
Me das la vida | 125 ⇒ 111 Vida por unidad |
Sector comercial | Otorga 2 de oro |
Resistencia común II | 35 ⇒ 30 Armadura y resistencia mágica |
Archivos ancestrales II | 3 ⇒ 5 Oro |
Regalo de cumpleaños | Otorga 1 de oro adicional cada vez que subes de nivel |
Diseño original III | 40/50/65/75 % ⇒ 35/40/45/55 % Velocidad de ataque |
Elegido del protector | Conforme subes de nivel, consigues objetos más poderosos. Nivel 4: Obtienes un Yunque (componente). Nivel 6: Obtienes un Yunque (objeto completo). Nivel 8: Abres una armería de objetos radiantes. |
(NUEVO) Hordas infinitas: | Obtienes +3 de tamaño máximo del equipo, pero tus unidades solo pueden llevar 1 objeto y su vida total se reduce un 40 %. Obtienes 2 de oro. |
Reservas finales | 25 ⇒ 40 Oro |
Fondo con intereses | 18 ⇒ 22 Oro |
Fondo con intereses+ | 27 ⇒ 32 Oro |
Fondo con intereses++ | 40 ⇒ 44 Oro |
Forja viviente | Otorga un Yunque (objeto de Ornn) en lugar de un artefacto de Ornn aleatorio |
Guantes de la suerte | Se han reducido algunas de las combinaciones menos llamativas de los cambios de Guantes de la suerte. |
EXP inicial de Ciudad del progreso | 10 ⇒ 3 EXP inicial |
Botín de guerra III | 40 % ⇒ 45 % Probabilidad de obtención de Botín
Se obtiene un mejor botín algo más rápido. |
Paquete inicial | Ya no otorga un componente. |
Entrenamiento errante | 1 ⇒ 4 Oro |
Forja sorpresa | Vida por artefacto 100 ⇒ 160 |
Vientos de guerra | Se ha actualizado el texto de Vientos de guerra (Galio carry) para que especifique que inflige daño según su vida máxima, no la del objetivo. |
Por mi cara bonita | Tras el primer cambio de tienda ⇒ Al comienzo de cada turno. |
Como siempre, recuerda que puedes conocer otras novedades como los cosméticos en la pagina oficial de Teamfight Tactics.