Las leyendas serán otras de la mecánicas que incluirán el Set 9 de TFT. Un sistema completamente novedoso donde por primera vez influiremos en las partidas desde fuera. Cada una de estas leyendas, nos ofrecerán un aumento especial, el cual aparecerá a la izquierda del resto. Este variará en función de la fase que nos situemos y la calidad del aumento. Esto sumado a la mecánica de los portales dará muchísimo juego.
Aurelion sol
Aumentos centrados en la ganancia de experiencia.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Cutting Corners: Subir de nivel cuesta 2 de experiencia menos | Knowlege Download I: Ganas 12 de experiencia | It Pays to Learn I: Ganas 10 de experiencia y 10 de oro |
Oro | Patient studient: Tras un combate gana 2 de experiencia si ganas o 4 si pierdes. Ahora puedes alcanzar el nivel 10. | Knowlege Download II: Ganas 22 de experiencia | It Pays to Learn II: Ganas 16 de experiencia y 16 de oro |
Prismático | Level Up!: Cuando compras experiencia ganas 11 adicional, puedes alcanzar el nivel 10 | Knowlege Download III: Ganas 36 de experiencia | It Pays to Learn III: Ganas 24 de experiencia y 24 de oro |
Bardo
Aumentos centrados en la obtención de objetos.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Caretaker´s Aly: Campeón aleatorio de coste 3 de dos estrellas al alcanzar el nivel 6 | Small Forge: ganas un yunque de componente y 8 de oro. | Teaming Up I: Ganas 1 Zeke´s Herald y 5 de oro. |
Oro | Caretaker´s Favor: A nivel 6, ganas dos componentes y a nivel 8 tres más. | Medium Forge: Ganas un yunque de objeto completo y 12 de oro. | Teaming Up II: Ganas 1 Zeke´s Herald y 20 de oro. |
Prismático | Caretaker´s Chosen: A nivel 5 y a nivel 9, obtienes una armería radiante | Large Forge: Ganas un yunque de un objeto de Ornn y un Yunque de componente. | Teaming Up III: Ganas 2 Zeke´s Herald y 15 de oro. |
Caitlyn
Aumentos centrados en mesas fuertes al comienzo y buscar rachas de victoria.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | One two Three: Gana un campeón de coste uno a nivel 2 y un campeón de coste dos y tres. | Knowlege Download I: Ganas 12 de experiencia. | Rolling for Days I: Ganas 10 tiradas gratis (estas se conservan). |
Oro | Stars are Born: el primer campeón de coste uno y coste dos que compres, subirán a nivel 2. | Knowlege Download II: Ganas 22 de experiencia. | Rolling for Days II: Ganas 15 tiradas gratis (estas se conservan). |
Prismático | Starter Kit: Gana un campeón aleatorio de coste cuatro, un item que pueda utilizar y un campeón de coste uno que comparta sinergia. Además recibirás un coste 4 de nuevo al comienzo de las siguientes 2 fases. | Knowlege Download III: Ganas 36 de experiencia. | Rolling for Days III: Ganas 25 tiradas gratis (estas se conservan). |
Draven
Aumentos centrados en la obtención de dinero y recompensas de cara al final de partida.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Spoils of War I: cuando matas una unidad, tiene un 25% de probabilidad de soltar un botín. | Balanced Budget I: Las cuatro siguientes rondas ganas 4 de oro. | Rolling for Days I: Ganas 10 tiradas gratis (estas se conservan). |
Oro | Spoils of War II: cuando matas una unidad, tiene un 50% de probabilidad de soltar más botín. | Balanced Budget II: Las cuatro siguientes rondas ganas 6 de oro. | Rolling for Days II: Ganas 15 tiradas gratis (estas se conservan). |
Prismático | Spoils of War III: cuando matas una unidad, tiene un 45% de probabilidad de soltar un botín fantástico. | Balanced Budget III: Las cuatro siguientes rondas ganas 10 de oro. | Rolling for Days III: Ganas 25 tiradas gratis (estas se conservan). |
Ezreal
Aumentos centrados en la obtención de muchos objetos y potenciación de campeones equipados.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Buried Treasures I: Al comienzo de las dos siguientes rondas ganas un componente | Tiny Grab Bag: Ganas un componente aleatorio, 8 de oro y un removedor de objeto. | Well-Earned Comforts I: Tus campeones ganan 60 de vida por objeto equipado. |
Oro | Buried Treasures II: Al comienzo de las tres siguientes rondas ganas un componente | Big Grab Bag: Ganas dos componentes aleatorios, 12 de oro y un reforjador. | Well-Earned Comforts II: Tus campeones ganan 90 de vida por objeto equipado. |
Prismático | Buried Treasures III: Al comienzo de las seis siguientes rondas ganas un componente | Giants Grab Bag: Ganas tres componentes aleatorios, 18 de oro y un duplicador menor. | Well-Earned Comforts III: Tus campeones ganan 120 de vida y 10% de velocidad de ataque por objeto equipado. |
Lee Sin
Aumentos centrados en la obtención de piezas a nivel 3.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | On a Roll: cambio gratis de tienda después de obtener un campeón de 2 estrellas. | Top Deck I: Ganas 5 de oro y un duplicador menor. | Money!: Ganas 12 de o ro ahora y otros 12 en cuatro rondas. |
Oro | Trade Sector: ganas un cambio gratuito de tienda cada ronda. | Top Deck II: Ganas 13 de oro y un duplicador menor. | Money Money!: Ganas 18 de oro y 18 más en cuatro rondas |
Prismático | High End Sector: Ganas uno de oro adicional cada ronda. Cuando subes de nivel, ganas tantos cambios gratuitos de tienda como nivel tengas. | Top Deck III: Ganas 18 de oro y un duplicador de campeón. | Money Money Money!: Ganas 25 de oro y otros 25 más en cuatro rondas. |
Master YI
Aumentos centrados en composiciones que se beneficien de la velocidad de ataque.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Pumping Up I: Tu equipo gana 5% de velocidad de ataque. Cada ronda esta incrementa un 0.5% | Battle Ready I: Tu equipo inflige 5% más de daño y recibe un 5% menos. | Gotta Go Fast I: Tus campeones generan 10% más maná y se mueven un 20% más rápido. |
Oro | Pumping Up II: Tu equipo gana 5% de velocidad de ataque. Cada ronda esta incrementa un 1% | Battle Ready II: Tu equipo inflige 8% más de daño y recibe un 8% menos. | Gotta Go Fast II: Tus campeones generan 20% más maná y se mueven un 30% más rápido. |
Prismático | Pumping Up III: Tu equipo gana 10% de velocidad de ataque. Cada ronda esta incrementa un 2% | Battle Ready III: Tu equipo inflige 12% más de daño y recibe un 12% menos. | Gotta Go Fast III: Tus campeones generan 30% más maná y se mueven un 40% más rápido. |
Ornn
Aumentos centrados completamente en la obtención de objetos.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Latent Forge: Tras siete combates contra un jugador, obtienes un yunque con un objeto de Ornn | Small Forge: ganas un yunque de componente y 8 de oro. | Job’s Done: Ganas dos yunques de componentes. |
Oro | Portable Forge: Ganas un Yunque con un objeto de Ornn | Medium Forge: Ganas un yunque de objeto completo y 12 de oro. | Job Well Done: Ganas un yunque de objeto y un yunque de componente. |
Prismático | Living Forge: Ganas un objeto aleatorio de Ornn ahora y cada 10 combates contra un jugador. | Large Forge: Ganas un yunque de un objeto de Ornn y un yunque de componente. | Masterfull Job: Ganas un Yunque de objeto de Ornn y un yunque de objeto. |
Pengu
Aumentos centrados en hacer economía con racha de derrotas y obtener los mejores objetos para composiciones de coste elevado.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Tiny Titans: Tu leyenda gana 30 de vida, aumenta su tamaño y establece su vida máxima en 130. | Item Grab Bag I: Ganas un objeto aleatorio | Final Grab Bag I: Ganas un componente aleatorio, 15 de oro y un reforjador. |
Oro | Metabolic Accelorator: Tu minileyenda se mueve más rápido y se cura 2hp tras una ronda contra otro jugador. | Item Grab Bag II: Ganas un objeto, un componente aleatorio y 5 de oro. | Final Grab Bag II: Ganas 2 componentes aleatorios, 18 de oro y un removedor de objetos. |
Prismático | Tiniest Titan: Tu minileyenda es más pequeña y rápida se cura 2hp tras una ronda contra otro jugador y gana 2 de oro por ronda. | Item Grab Bag III: Ganas dos objetos aleatorios y 8 de oro | Urf´s Grab Bag: Ganas 2 componentes, un duplicador de campeón y una espátula. |
Tahm Kench
Aumentos centrados en amasar grandes cantidades de oro.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | AFK: no puedes hacer nada durante las próximas 3 rondas. Después, ganas 18 de oro. | Balanced Budget I: Las cuatro siguientes rondas ganas 4 de oro. | Money!: Ganas 12 de o ro ahora y otros 12 en cuatro rondas. |
Oro | Rich Get Richer: ganas 12 de oro. Tu interés máximo aumenta hasta 7. | Balanced Budget II: Las cuatro siguientes rondas ganas 6 de oro. | Money Money!: Ganas 18 de oro y 18 más en cuatro rondas |
Prismático | Hedge Fund: Ganas 20 de oro, no tienes tope de interés. | Balanced Budget III: Las cuatro siguientes rondas ganas 10 de oro. | Money Money Money!: Ganas 25 de oro y otros 25 más en cuatro rondas. |
Twisted Fate
Aumentos enfocados en la obtención de objetos perfectos para nuestros campeones.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Pandora’s Items: Ganas un componente aleatorio. Al comenzar una ronda estos cambiarán de forma aleatoria. (excluyendo espátula, Corona y consumibles) | Item Grab Bag I: Ganas un objeto aleatorio | Teaming Up I: Ganas 1 Zeke´s Herald y 5 de oro. |
Oro | Pandora’s Items II: Ganas 2 componentes aleatorio. Al comenzar una ronda estos cambiarán de forma aleatoria. (excluyendo espátula, Corona y consumibles). | Item Grab Bag II: Ganas un objeto, un componente aleatorio y 5 de oro. | Teaming Up II: Ganas 1 Zeke´s Herald y 20 de oro. |
Prismático | Pandora’s Radiant box: Ganas un objeto radiante aleatorio. Al comenzar una ronda estos cambiarán de forma aleatoria. (excluyendo espátula, Corona y consumibles) | Item Grab Bag III: Ganas dos objetos aleatorios y 8 de oro | Teaming Up III: Ganas 2 Zeke´s Herald y 15 de oro. |
Urf
Aumentos centrados en alcanzar el máximo rendimiento de las composiciones logrando objetos y alcanzando el último nivel de sus sinergias.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Branching Out: Ganas un emblema aleatorio y un reforjador. | Tiny Grab Bag: Ganas un componente aleatorio, 8 de oro y un removedor de objeto. | Final Grab Bag I: Ganas un componente aleatorio, 15 de oro y un reforjador. |
Oro | Ancient Archives I: Ganas un tomo de sinergias. | Big Grab Bag: Ganas dos componentes aleatorios, 12 de oro y un reforjador. | Final Grab Bag II: Ganas 2 componentes aleatorios, 18 de oro y un removedor de objetos. |
Prismático | Ancient Archives II: Ganas dos tomos de sinergias. | Giants Grab Bag: Ganas tres componentes aleatorios, 18 de oro y un duplicador menor. | Urf´s Grab Bag: Ganas 2 componentes, un duplicador de campeón y una espátula. |
Veigar
Aumentos enfocados en el aumento de daño de cualquier composición
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Jeweled Lotus I: al comienzo del combate tu unidad más fuerte gana 15% de probabilidad de crítico y sus habilidades pueden ser críticas. | Tiny Power I: Tu equipo gana 10% de daño de ataque, velocidad de ataque y 10 de poder de habilidad. | Partial Ascension: tras 15 segundos, tu equipo inflige un 33% de daño extra. |
Oro | Jeweled Lotus II: Las habilidades de tus campeones pueden ser críticas y ganan un 15% de probabilidad de crítico. | Tiny Power II: Tu equipo gana 15% de daño de ataque, velocidad de ataque y 15 de poder de habilidad. | Ascension: tras 15 segundos, tu equipo inflige un 45% de daño extra. |
Prismático | Jeweled Lotus III: Las habilidades de tus campeones pueden ser críticas y ganan un 15% de probabilidad de crítico. | Tiny Power III: Tu equipo gana 25% de daño de ataque, velocidad de ataque y 25 de poder de habilidad. | Final Ascension: Tu equipo inflige 20% de daño extra. tras 15 segundos, este efecto se triplica |
Vladimir
Aumentos orientados a las composiciones de mucho tanque y batallas largas.
Calidad / Ronda | 2-1 | 3-2 | 4-2 |
Plata | Transfusion I: Tus campeones ganan 60 de vida máxima más 2 por cada punto de vida que le falte a tu minileyenda. | Battle Ready I: Tu equipo inflige 5% más de daño y recibe un 5% menos. | Partial Ascension: tras 15 segundos, tu equipo inflige un 33% de daño extra. |
Oro | Transfusion II: Tus campeones ganan 70 de vida máxima más 4 por cada punto de vida que le falte a tu minileyenda. | Battle Ready II: Tu equipo inflige 8% más de daño y recibe un 8% menos. | Ascension: tras 15 segundos, tu equipo inflige un 45% de daño extra. |
Prismático | Transfusion III: Tus campeones ganan 120 de vida máxima más 6 por cada punto de vida que le falte a tu minileyenda. | Battle Ready III: Tu equipo inflige 12% más de daño y recibe un 12% menos. | Final Ascension: Tu equipo inflige 20% de daño extra. tras 15 segundos, este efecto se triplica |